Desarrollo Humano
Contigo Mujer
Programa para promover la autonomía económica y empoderamiento de las mujeres, a través de la vinculación laboral y emprendimiento de sus propios negocios, mediante capacitación y profesionalización con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades.
Dar clic aquíEstancias Infantiles
Programa para contribuir al bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el impulso de la oferta de espacios de cuidado y atención que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores (as) que buscan empleo, trabajan, estudian o tienen deseos de estudiar, con hijas o hijos bajo su cuidado.
Médico Contigo
Programa de atención médica gratuita y entrega de medicamentos del cuadro básico, hasta los hogares de los adultos mayores, personas con discapacidad y/o personas en situación de vulnerabilidad que se encuentren en alguna situación de riesgo del municipio de Puebla, además de espacios públicos, de zonas prioritarias del municipio a solicitud de los interesados.
Del-15-oct-21_al_15-jul-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Apoyo a estancias infantiles | 48 |
Consultas de médico contigo | 5,321 |
Personas afiliadas a médico contigo | 4,509 |
Servicios otorgados en jornadas integrales de salud dental | 1,244 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 9,648 |
Hombres capacitados en temas de emprendimiento y perspectiva de género | 3,393 |
Servicios del centro de equinoterapia realizados | 43,108 |
Beneficiados en el centro de equinoterapia | 4,905 |
Eventos y talleres de juventud | 2,140 |
Beneficiarios en eventos y talleres | 40,256 |
Pláticas de adicciones y conductas | 30 |
Torneos realizados | 116 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 29 |
Asistentes al Gran Paseo Puebla | 108,952 |
Del-16-jul-22_al_15-ago-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Apoyo a estancias infantiles | 48 |
Consultas de médico contigo | 6,119 |
Personas afiliadas a médico contigo | 5,297 |
Servicios otorgados en jornadas integrales de salud dental | 1,244 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 11,618 |
Hombres capacitados en temas de emprendimiento y perspectiva de género | 3,852 |
Servicios del centro de equinoterapia realizados | 46,892 |
Beneficiados en el centro de equinoterapia | 5,367 |
Eventos y talleres de juventud | 2,589 |
Beneficiarios en eventos y talleres | 44,096 |
Pláticas de adicciones y conductas | 33 |
Torneos realizados | 116 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 32 |
Asistentes al Gran Paseo Puebla | 118,572 |
Del-16-ago-22_al_15-sep-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Apoyo a estancias infantiles | 597 |
Estancias Infantiles Regularizadas | 54 |
Consultas de médico contigo | 7,168 |
Personas afiliadas a médico contigo | 5,968 |
Servicios otorgados en jornadas integrales de salud dental | 1,275 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 15,875 |
Hombres capacitados en temas de emprendimiento y perspectiva de género | 4,963 |
Servicios del centro de equinoterapia realizados | 52,728 |
Beneficiados en el centro de equinoterapia | 6,230 |
Eventos y talleres de juventud | 3,261 |
Beneficiarios en eventos y talleres | 53,439 |
Pláticas de adicciones y conductas | 37 |
Torneos realizados | 134 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 36 |
Asistentes al Gran Paseo Puebla | 124,778 |
Del-16-sep-22_al_15-oct-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Apoyo a estancias infantiles | 543 |
Estancias Infantiles Regularizadas | 66 |
Consultas de médico contigo | 8,514 |
Personas afiliadas a médico contigo | 6,618 |
Servicios otorgados en jornadas integrales de salud dental | 1,367 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 15,133 |
Hombres capacitados en temas de emprendimiento y perspectiva de género | 4,963 |
Servicios del centro de equinoterapia realizados | 60,117 |
Beneficiados en el centro de equinoterapia | 7,318 |
Eventos y talleres de juventud | 4,029 |
Beneficiarios en eventos y talleres | 58,847 |
Pláticas de adicciones y conductas | 41 |
Torneos realizados | 142 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 41 |
Asistentes al Gran Paseo Puebla | 145,244 |
Del-16-oct-22_al_15-nov-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Apoyo a estancias infantiles | 860 |
Estancias Infantiles Regularizadas | 66 |
Consultas de médico contigo | 9,590 |
Personas afiliadas a médico contigo | 6,963 |
Servicios otorgados en jornadas integrales de salud dental | 1,429 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 17,837 |
Hombres capacitados en temas de emprendimiento y perspectiva de género | 6,119 |
Servicios del centro de equinoterapia realizados | 40,668 |
Beneficiados en el centro de equinoterapia | 4,716 |
Eventos y talleres de juventud | 4,516 |
Beneficiarios en eventos y talleres | 62,721 |
Pláticas de adicciones y conductas | 43 |
Torneos realizados | 156 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 45 |
Asistentes al Gran Paseo Puebla | 157,082 |
Del-16-nov-22_al_31-dic-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Apoyo a estancias infantiles | 1,448 |
Estancias Infantiles Regularizadas | 70 |
Consultas de médico contigo | 10,482 |
Personas afiliadas a médico contigo | 7,428 |
Servicios otorgados en jornadas integrales de salud dental | 1,646 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 18,111 |
Hombres capacitados en temas de emprendimiento y perspectiva de género | 6,376 |
Servicios del centro de equinoterapia realizados | 52,837 |
Beneficiados en el centro de equinoterapia | 5,662 |
Eventos y talleres de juventud | 5,161 |
Beneficiarios en eventos y talleres | 68,324 |
Pláticas de adicciones y conductas | 45 |
Torneos realizados | 218 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 50 |
Asistentes al Gran Paseo Puebla | 183,026 |
Del-01-ene-23_al_31-ene-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 1 |
Niñas y niños beneficiados con desayunos fríos y calientes | 47,132 |
Servicios en dormitorio municipal | 4,832 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 30 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 155 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 470 |
Personas afiliadas a médico contigo | 395 |
Consultas de médico contigo | 1,306 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 30 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 0 |
Torneos realizados | 0 |
Becas a deportistas destacados | 0 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 0 |
Del-01-feb-23_al_28-feb-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 10 |
Niñas y niños beneficiados con desayunos fríos y calientes | 94,264 |
Servicios en dormitorio municipal | 7,684 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 235 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 329 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 843 |
Personas afiliadas a médico contigo | 1,055 |
Consultas de médico contigo | 3,314 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 110 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 3 |
Torneos realizados | 2 |
Becas a deportistas destacados | 0 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 0 |
Del-01-mar-23_al_31-mar-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 14 |
Niñas y niños beneficiados con desayunos fríos y calientes | 141,396 |
Servicios en dormitorio municipal | 10,672 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 466 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 445 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 1,256 |
Personas afiliadas a médico contigo | 1,852 |
Consultas de médico contigo | 5,252 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 190 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 6 |
Torneos realizados | 4 |
Becas a deportistas destacados | 53 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 0 |
Del-01-abr-23_al_30-abr-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 17 |
Niñas y niños beneficiados con desayunos fríos y calientes | 188,528 |
Servicios en dormitorio municipal | 13,336 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 611 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 540 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 1,746 |
Personas afiliadas a médico contigo | 2,873 |
Consultas de médico contigo | 7,571 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 223 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 9 |
Torneos realizados | 6 |
Becas a deportistas destacados | 106 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 3 |
Del-01-may-23_al_31-may-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 25 |
Niñas y niños beneficiados con desayunos fríos y calientes | 235,660 |
Servicios en dormitorio municipal | 16,708 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 700 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 737 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 2,223 |
Personas afiliadas a médico contigo | 4,182 |
Consultas de médico contigo | 9,917 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 303 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 12 |
Torneos realizados | 6 |
Becas a deportistas destacados | 159 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 7 |
Del-01-jun-23_al_30-jun-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 34 |
Niñas y niños beneficiados con desayunos fríos y calientes | 282,792 |
Servicios en dormitorio municipal | 19,748 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 724 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 840 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 2,790 |
Personas afiliadas a médico contigo | 4,840 |
Consultas de médico contigo | 12,244 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 378 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 15 |
Torneos realizados | 7 |
Becas a deportistas destacados | 212 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 13 |
Del-01-jul-23_al_31-jul-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 39 |
Niñas y niños beneficiados con desayunos fríos y calientes | 329,924 |
Servicios en dormitorio municipal | 23,336 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 768 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 930 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 3,455 |
Personas afiliadas a médico contigo | 5,510 |
Consultas de médico contigo | 14,209 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 426 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 18 |
Torneos realizados | 8 |
Becas a deportistas destacados | 213 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 22 |
Del-01-ago-23_al_31-ago-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 43 |
Niñas y niños beneficiados con desayunos fríos y calientes | 377,056 |
Servicios en dormitorio municipal | 27,680 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 798 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 1,026 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 3,897 |
Personas afiliadas a médico contigo | 6,096 |
Consultas de médico contigo | 16,280 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 455 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 21 |
Torneos realizados | 9 |
Becas a deportistas destacados | 266 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 29 |
Del-01-sep-23_al_30-sep-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 53 |
Niñas y niños beneficiados con desayunos fríos y calientes | 424,188 |
Servicios en dormitorio municipal | 31,936 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 821 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 1,084 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 4,456 |
Personas afiliadas a médico contigo | 6,934 |
Consultas de médico contigo | 18,172 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 535 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 24 |
Torneos realizados | 9 |
Becas a deportistas destacados | 319 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 34 |
Del-01-oct-23_al_31-oct-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 70 |
Niñas y niños beneficiados con desayunos fríos y calientes | 468,434 |
Servicios en dormitorio municipal | 35,384 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 832 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 1,179 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 4,909 |
Personas afiliadas a médico contigo | 7,453 |
Consultas de médico contigo |
19,880 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 615 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 27 |
Torneos realizados | 10 |
Becas a deportistas destacados | 424 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 41 |
Del-01-nov-23_al_30-nov-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 82 |
Niñas y niños beneficiados con desayunos fríos y calientes | 512,680 |
Servicios en dormitorio municipal | 39,180 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 844 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 1,330 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 5,453 |
Personas afiliadas a médico contigo | 7,583 |
Consultas de médico contigo | 22,261 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 693 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 30 |
Torneos realizados | 11 |
Becas a deportistas destacados | 477 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 47 |
Del-01-dic-23_al_31-dic-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 88 |
Niñas y niños beneficiados con desayunos fríos y calientes | 539,688 |
Servicios en dormitorio municipal | 41,256 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 857 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 1,422 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 5,746 |
Personas afiliadas a médico contigo | 7,697 |
Consultas de médico contigo | 23,821 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 721 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 30 |
Torneos realizados | 11 |
Becas a deportistas destacados | 530 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 47 |
Del-01-ene-24_al_31-ene-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 6 |
Servicios en dormitorio municipal | 3,596 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 84 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 53 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 431 |
Personas afiliadas a médico contigo | 1,584 |
Consultas de médico contigo | 2,759 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 5,372 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 0 |
Torneos realizados | 1 |
Becas a deportistas destacados | 0 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 4 |
Préstamos de Instalaciones en guardia y custodia del Instituto Municipal del Deporte | 46 |
Del-01-feb-24_al_29-feb-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 14 |
Servicios en dormitorio municipal | 6,488 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 183 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 94 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 878 |
Personas afiliadas a médico contigo | 2,326 |
Consultas de médico contigo | 5,140 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 11,643 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 18 |
Torneos realizados | 1 |
Becas a deportistas destacados | 0 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 8 |
Préstamos de Instalaciones en guardia y custodia del Instituto Municipal del Deporte | 47 |
Del-01-mar-24_al_31-mar-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 30 |
Servicios en dormitorio municipal | 8,856 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 207 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 123 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 1,272 |
Personas afiliadas a médico contigo | 3,217 |
Consultas de médico contigo | 6,704 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 15,350 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 48 |
Torneos realizados | 4 |
Becas a deportistas destacados | 54 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 12 |
Préstamos de Instalaciones en guardia y custodia del Instituto Municipal del Deporte | 57 |
Del-01-abr-24_al_30-abr-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 33 |
Servicios en dormitorio municipal | 11,520 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 239 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 150 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 1,792 |
Personas afiliadas a médico contigo | 4,035 |
Consultas de médico contigo | 8,394 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | 19,326 |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | 78 |
Torneos realizados | 5 |
Becas a deportistas destacados | 108 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | 16 |
Préstamos de Instalaciones en guardia y custodia del Instituto Municipal del Deporte | 106 |
Del-01-may-24_al_31-may-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 43 |
Servicios en dormitorio municipal | 15,648 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 281 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 241 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 2,232 |
Personas afiliadas a médico contigo | 4,782 |
Consultas de médico contigo | 9,844 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | En proceso |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | En proceso |
Torneos realizados | 6 |
Becas a deportistas destacados | 162 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | En proceso |
Préstamos de Instalaciones en guardia y custodia del Instituto Municipal del Deporte | 117 |
Del-01-jun-24_al_30-jun-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 47 |
Servicios en dormitorio municipal | 18,296 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 324 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 314 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 2,692 |
Personas afiliadas a médico contigo | 5,230 |
Consultas de médico contigo | 11,080 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | En proceso |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | En proceso |
Torneos realizados | 7 |
Becas a deportistas destacados | 216 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | En proceso |
Préstamos de Instalaciones en guardia y custodia del Instituto Municipal del Deporte | 126 |
Del-01-jul-24_al_31-jul-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 60 |
Servicios en dormitorio municipal | 21,892 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 373 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 386 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 3,165 |
Personas afiliadas a médico contigo | 5,868 |
Consultas de médico contigo | 12,280 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | En proceso |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | En proceso |
Torneos realizados | 8 |
Becas a deportistas destacados | 270 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | En proceso |
Préstamos de Instalaciones en guardia y custodia del Instituto Municipal del Deporte | 177 |
Del-01-ago-24_al_31-ago-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Personas Adultas Mayores canalizadas para inclusión laboral. | 79 |
Servicios en dormitorio municipal | 24,680 |
Mujeres capacitadas en temas de violencia, emprendimiento y empoderamiento | 398 |
Servicios para prevenir el cáncer de mama | 444 |
Atención y diagnóstico a personas con discapacidad | 3,453 |
Personas afiliadas a médico contigo | 6,196 |
Consultas de médico contigo | 13,322 |
Eventos y talleres de juventud (beneficiados) | En proceso |
Incubaciones Programa Jóvenes Talento | En proceso |
Torneos realizados | 9 |
Becas a deportistas destacados | 324 |
Ediciones del Gran Paseo Puebla | En proceso |
Préstamos de Instalaciones en guardia y custodia del Instituto Municipal del Deporte | 184 |