Impulsa Puebla
Es una estrategia de política pública que tiene como objetivo la reactivación de la economía municipal, brindando oportunidades para personas físicas y morales en materia de emprendimiento, apertura y consolidación de empresas.
Instancia Responsable: Secretaría de Economía y Turismo, Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Instituto Municipal de Arte y Cultura, Secretaría de Servicios Públicos
Instancia Responsable: Secretaría de Economía y Turismo, Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Instituto Municipal de Arte y Cultura, Secretaría de Servicios Públicos
2022
Del-15-oct-21_al_15-jul-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Licencias de construcción obras menores /obras mayores | 423/3357 (Ingresadas) |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 210 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 641 |
Número de turistas que llegaron a la ciudad | Junio 2022: 182,036 (Con información de SECTUR) |
Porcentaje de ocupación hotelera | Junio 2022: 45.8% (Con información de SECTUR) |
Eventos culturales y turísticos en el municipio | 992 |
Asistentes a eventos turísticos en el municipio | 1,062,163 |
Jornadas de limpieza | 117 |
Del-16-jul-22_al_15-ago-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Licencias de construcción obras menores /obras mayores | 430/3400 (Ingresadas) |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 241 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 641 |
Número de turistas que llegaron a la ciudad | Junio 2022: 182,036 (Con información de SECTUR) |
Porcentaje de ocupación hotelera | Junio 2022: 45.8% (Con información de SECTUR) |
Eventos turísticos en el municipio | 992 |
Asistentes a eventos turísticos en el municipio | 1,062,163 |
Comercios sumados a martes de descuentos a poblanos | 1,026 |
Jornadas de limpieza | 117 |
Del-16-ago-22_al_15-sep-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Licencias de construcción obras menores /obras mayores | 1005/3454 (Ingresadas) |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 298 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 673 |
Número de turistas que llegaron a la ciudad | Julio 2022: 233,076 (Con información de SECTUR) |
Porcentaje de ocupación hotelera | Julio 2022: 53.03% (Con información de SECTUR) |
Eventos turísticos en el municipio | 1095 |
Asistentes a eventos turísticos en el municipio | 1,776,668 |
Comercios sumados a martes de descuentos a poblanos | 1067 |
Jornadas de limpieza | 137 |
Del-16-sep-22_al_15-oct-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Licencias de construcción obras menores /obras mayores | 852/4180 (Ingresadas) |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 336 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 673 |
Número de turistas que llegaron a la ciudad | Julio 2022: 233,076 (Con información de SECTUR) |
Porcentaje de ocupación hotelera | Julio 2022: 53.03% (Con información de SECTUR) |
Eventos turísticos en el municipio | 1104 |
Asistentes a eventos turísticos en el municipio | 1,965,815 |
Comercios sumados a martes de descuentos a poblanos | 1077 |
Jornadas de limpieza | 137 |
Del-16-oct-22_al_15-nov-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Licencias de construcción obras menores /obras mayores | 923/4486 (Ingresadas) |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 371 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 1,406 |
Número de turistas que llegaron a la ciudad | Septiembre 2022: 266,814 (Con información de SECTUR) |
Porcentaje de ocupación hotelera | Septiembre 2022: 54.12% (Con información de SECTUR) |
Eventos turísticos en el municipio | 1,381 |
Asistentes a eventos turísticos en el municipio | 2,819,300 |
Comercios sumados a martes de descuentos a poblanos | 1,417 |
Jornadas de limpieza | 272 |
Del-16-nov-22_al_31-dic-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Licencias de construcción obras menores /obras mayores | 1010/5034 (Ingresadas) |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 438 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 1,434 |
Número de turistas que llegaron a la ciudad | Diciembre 2022: 246,153 (Con información de SECTUR) |
Porcentaje de ocupación hotelera | Diciembre 2022: 53.87% (Con información de SECTUR) |
Eventos turísticos en el municipio | 1,704 |
Asistentes a eventos turísticos en el municipio | 2,387,294 |
Comercios sumados a martes de descuentos a poblanos | 1,700 |
Jornadas de limpieza | 304 |
2023
Del-01-ene-23_al_31-ene-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 30,362 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 73 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 35 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 55 |
Negocios registrados en Programa crédito contigo | 0 |
Del-01-feb-23_al_28-feb-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 78,057 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 109 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 181 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 115 |
Negocios registrados en Programa crédito contigo | 0 |
Del-01-mar-23_al_31-mar-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 294,869 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 200 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 273 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 216 |
Negocios registrados en Programa crédito contigo | 276 |
Del-01-abr-23_al_30-abr-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 303,915 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 239 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 341 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 316 |
Negocios registrados en Programa crédito contigo | 869 |
Del-01-may-23_al_31-may-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 451,211 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 263 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 452 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 422 |
Negocios registrados en Programa crédito contigo | 1,136 |
Del-01-jun-23_al_30-jun-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 456,401 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 287 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 560 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 516 |
Negocios registrados en Programa crédito contigo | 1,788 |
Del-01-jul-23_al_31-jul-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 458,879 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 300 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 616 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 606 |
Negocios registrados en Programa crédito contigo | 2,658 |
Del-01-ago-23_al_31-ago-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 501,315 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 327 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 732 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 712 |
Negocios registrados en Programa crédito contigo | 3,502 |
Del-01-sep-23_al_30-sep-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 590,093 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 368 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 836 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 812 |
Negocios registrados en Programa crédito contigo | 4,222 |
Del-01-oct-23_al_31-oct-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 1,061,298 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 417 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 1001 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 922 |
Negocios registrados en Programa crédito contigo | 5,065 |
Del-01-nov-23_al_30-nov-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 1,163,097 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 500 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 1118 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 982 |
Negocios registrados en Programa crédito contigo | 6,155 |
Del-01-dic-23_al_31-dic-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 1,190,692 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 500 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 1204 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 1037 |
Negocios registrados en Programa crédito contigo | 6,424 |
2024
Del-01-ene-24_al_31-ene-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 33,433 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 61 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 169 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 55 |
Turistas atendidos en el Centro de Atención al Visitante | 5,513 |
Avisos de Apertura de Negocio | 78 |
Del-01-feb-24_al_29-feb-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 51,207 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 115 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 341 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 155 |
Turistas atendidos en el Centro de Atención al Visitante | 9,953 |
Avisos de Apertura de Negocio | 205 |
Del-01-mar-24_al_31-mar-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 139,715 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 121 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 536 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 255 |
Turistas atendidos en el Centro de Atención al Visitante | 15,585 |
Avisos de Apertura de Negocio | 336 |
Del-01-abr-24_al_30-abr-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 202,534 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 145 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | 741 |
Acciones de mantenimiento a mercados | 255 |
Turistas atendidos en el Centro de Atención al Visitante | 20,023 |
Avisos de Apertura de Negocio | 468 |
Del-01-may-24_al_31-may-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 225,677 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 170 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | En proceso |
Acciones de mantenimiento a mercados | En proceso |
Turistas atendidos en el Centro de Atención al Visitante | 23,968 |
Avisos de Apertura de Negocio | 587 |
Del-01-jun-24_al_30-jun-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 236,738 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | 211 |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | En proceso |
Acciones de mantenimiento a mercados | 555 |
Turistas atendidos en el Centro de Atención al Visitante | 28,092 |
Avisos de Apertura de Negocio | 723 |
Del-01-jul-24_al_31-jul-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 250,382 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | En proceso |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | En proceso |
Acciones de mantenimiento a mercados | 655 |
Turistas atendidos en el Centro de Atención al Visitante | En proceso |
Avisos de Apertura de Negocio | 860 |
Del-01-ago-24_al_31-ago-24
Concepto | Cantidad |
---|---|
Eventos culturales y turísticos en el municipio (asistentes) | 268,838 |
Martes de descuentos a poblanos (establecimientos registrados) | En proceso |
Negocios registrados en Programa apertura a la palabra | En proceso |
Acciones de mantenimiento a mercados | 755 |
Turistas atendidos en el Centro de Atención al Visitante | En proceso |
Avisos de Apertura de Negocio | 1,018 |