Escudo Puebla
Tiene como propósito recobrar la seguridad a través de un enfoque integral de prevención, atención y coordinación que permita reducir los factores que generan violencia y delincuencia en el territorio municipal
Instancia Responsable: Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobernación
Instancia Responsable: Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobernación
2022
Del-15-oct-21_al_15-jul-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Caminatas por la seguridad | 27 |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | 18,726 |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | 125 |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | 184 |
Acciones de regulación de comercio informal: diálogos, operativos, atención de conflictos | 1,346 |
Del-16-jul-22_al_15-ago-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Caminatas por la seguridad | 29 |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | 19,996 |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | 131 |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | 198 |
Acciones de regulación de comercio informal: diálogos, operativos, atención de conflictos | 1,464 |
Del-16-ago-22_al_15-sep-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Caminatas por la seguridad | 33 |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | 22,990 |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | 153 |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | 240 |
Acciones de regulación de comercio informal: diálogos, operativos, atención de conflictos | 1,714 |
Del-16-sep-22_al_15-oct-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Caminatas por la seguridad | 33 |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | 24,393 |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | 192 |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | 290 |
Acciones de regulación de comercio informal: diálogos, operativos, atención de conflictos | 1,950 |
Del-16-oct-22_al_15-nov-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Caminatas por la seguridad | 33 |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | 26,444 |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | 221 |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | 324 |
Acciones de regulación de comercio informal: diálogos, operativos, atención de conflictos | 2,122 |
Del-16-nov-22_al_31-dic-22
Concepto | Cantidad |
---|---|
Caminatas por la seguridad | 33 |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | 31,318 |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | 269 |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | 390 |
Acciones de regulación de comercio informal: diálogos, operativos, atención de conflictos | 2,392 |
2023
Del-01-ene-23_al_31-ene-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Reportes de Rescate y /o apoyo a emergencias | 128 |
Programa: Vecino Contigo y Seguro (beneficiados) | 448 |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | 4,338 |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | 177 |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | 1,352 |
Del-01-feb-23_al_28-feb-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Reportes de Rescate y /o apoyo a emergencias | 242 |
Programa: Vecino Contigo y Seguro (beneficiados) | 1,200 |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | 10,953 |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | 1,100 |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | 2,462 |
Del-01-mar-23_al_31-mar-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Reportes de Rescate y /o apoyo a emergencias | 398 |
Programa: Vecino Contigo y Seguro (beneficiados) | 1,865 |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | 15,641 |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | 1,992 |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | 3,586 |
Del-01-abr-23_al_30-abr-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Reportes de Rescate y /o apoyo a emergencias | 604 |
Programa: Vecino Contigo y Seguro (beneficiados) | 2,302 |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | 19,426 |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | 2,384 |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | 4,543 |
Del-01-may-23_al_31-may-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Reportes de Rescate y /o apoyo a emergencias | 804 |
Programa: Vecino Contigo y Seguro (beneficiados) | 2,841 |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | 23,284 |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | 2,907 |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | 5,549 |
Del-01-jun-23_al_30-jun-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Reportes de Rescate y /o apoyo a emergencias | 935 |
Programa: Vecino Contigo y Seguro (beneficiados) | 3,342 |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | 31,342 |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | 3,653 |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | 6,541 |
Del-01-jul-23_al_31-jul-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Reportes de Rescate y /o apoyo a emergencias | 1,076 |
Programa: Vecino Contigo y Seguro (beneficiados) | 3,679 |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | 37,636 |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | 4,165 |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | 7,489 |
Del-01-ago-23_al_31-ago-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Reportes de Rescate y /o apoyo a emergencias | 1,251 |
Programa: Vecino Contigo y Seguro (beneficiados) | 4,110 |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | 38,493 |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | 4,820 |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | 8,559 |
Del-01-sep-23_al_30-sep-23
Concepto | Cantidad |
---|---|
Reportes de Rescate y /o apoyo a emergencias | Información en Proceso |
Programa: Vecino Contigo y Seguro (beneficiados) | Información en Proceso |
Pláticas a escuelas en materia de seguridad | Información en Proceso |
Pláticas a negocios en materia de seguridad | Información en Proceso |
Operativos para inhibir comportamientos delictivos | Información en Proceso |